| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 26 | 0.0405 | [0.0252,0.0557] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 26 | 0.0219 | [0.0136,0.0302] |
| FL | BC | 379 | 16 | 0.0422 | [0.022,0.0625] |
| FL | Kalmbach | 164 | 6 | 0.0366 | [0.0079,0.0653] |
| FL | Crouch | 547 | 0 | 0.0002 | [0,0.0013] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 4 | 0.0404 | [0.0016,0.0792] |


