ACTB Hotspots
| Chromosome | Coordinate (hg19) | DLBCL | FL | BL | HGVSp |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5569230 | 10 | 7 | 1 | G20A |
| 7 | 5569230 | 10 | 7 | 1 | G20D |
| 7 | 5569230 | 10 | 7 | 1 | G20V |
| 7 | 5569251 | 8 | 2 | 1 | G13A |
| 7 | 5569251 | 8 | 2 | 1 | G13V |
| 7 | 5569251 | 8 | 2 | 1 | G13D |
| 7 | 5568876,5568878 | 8 | 1 | 0 | E93D |
| 7 | 5568975,5568976 | 8 | 0 | 1 | S60N |
| 7 | 5568975,5568976 | 8 | 0 | 1 | S60R |
| 7 | 5568876,5568878 | 8 | 1 | 0 | E93K |
| 7 | 5568975,5568976 | 8 | 0 | 1 | S60T |
| 7 | 5568948,5568949,5568950 | 6 | 2 | 1 | Y69* |
| 7 | 5568948,5568949,5568950 | 6 | 2 | 1 | Y69D |
| 7 | 5568948,5568949,5568950 | 6 | 2 | 1 | Y69N |
| 7 | 5568876,5568878 | 8 | 1 | 0 | E93Q |
| 7 | 5568948,5568949,5568950 | 6 | 2 | 1 | Y69C |
| 7 | 5568948,5568949,5568950 | 6 | 2 | 1 | Y69F |
| 7 | 5568948,5568949,5568950 | 6 | 2 | 1 | Y69S |
| 7 | 5569212 | 7 | 1 | 0 | A26D |
| 7 | 5569212 | 7 | 1 | 0 | A26V |
| 7 | 5569245,5569246 | 5 | 2 | 1 | G15D |
| 7 | 5569245,5569246 | 5 | 2 | 1 | G15A |
| 7 | 5569245,5569246 | 5 | 2 | 1 | G15R |
| 7 | 5569243 | 1 | 3 | 0 | M16V |
| 7 | 5569243 | 1 | 3 | 0 | M16L |
| 7 | 5568982,5568983 | 1 | 2 | 0 | A58D |
| 7 | 5568982,5568983 | 1 | 2 | 0 | A58Efs*33 |
| 7 | 5568982,5568983 | 1 | 2 | 0 | A58S |
| 7 | 5569249 | 1 | 2 | 0 | S14A |
| 7 | 5569249 | 1 | 2 | 0 | S14P |
| 7 | 5569249 | 1 | 2 | 0 | S14Pfs*30 |
| 7 | 5569267 | 1 | 1 | 0 | L8F |
| 7 | 5568978 | 2 | 0 | 0 | Q59H |
| 7 | 5569238,5569239 | 2 | 0 | 0 | C17* |
| 7 | 5569238,5569239 | 2 | 0 | 0 | C17S |
| 7 | 5568248,5568247 | 1 | 1 | 0 | G156S |
| 7 | 5568248,5568247 | 1 | 1 | 0 | G156V |
| 7 | 5569194,5569195 | 2 | 0 | 0 | P32H |
| 7 | 5569194,5569195 | 2 | 0 | 0 | P32S |
| 7 | 5567496,5567497 | 2 | 0 | 0 | Y337* |
| 7 | 5567496,5567497 | 2 | 0 | 0 | Y337S |
| 7 | 5568323 | 1 | 0 | 0 | A131P |
| 7 | 5569224 | 1 | 0 | 0 | A22V |
| 7 | 5569270 | 0 | 1 | 0 | A7T |
| 7 | 5569227 | 1 | 0 | 0 | F21C |
| nan | nan | 1 | 0 | 0 | L67Tfs*37 |
| 7 | 5568862 | 1 | 0 | 0 | P98H |
| 7 | 5568958 | 1 | 0 | 0 | T66I |
| 7 | 5569261 | 0 | 0 | 1 | V10I |


