B2M Hotspots
| Chromosome | Coordinate (hg19) | DLBCL | FL | BL | HGVSp |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 45003745,45003746,45003747 | 87 | 11 | 4 | M1? |
| 15 | 45003778,45003779 | 33 | 5 | 0 | L12P |
| 15 | 45003778,45003779 | 33 | 5 | 0 | L12Q |
| 15 | 45003778,45003779 | 33 | 5 | 0 | L12R |
| 15 | 45003778,45003779 | 33 | 5 | 0 | L12* |
| 15 | 45003763,45003764 | 35 | 3 | 0 | L7* |
| 15 | 45003763,45003764 | 35 | 3 | 0 | L7S |
| 15 | 45003763,45003764 | 35 | 3 | 0 | L7V |
| 21 | 3 | 2 | L15Ffs*41 | ||
| 15 | 45003768,45003770 | 7 | 2 | 1 | V9E |
| 15 | 45007809,45007810,45007811 | 9 | 1 | 0 | Y86H |
| 15 | 45007809,45007810,45007811 | 9 | 1 | 0 | Y86N |
| 15 | 45003768,45003770 | 7 | 2 | 1 | V9G |
| 15 | 45007809,45007810,45007811 | 9 | 1 | 0 | Y86* |
| 15 | 45003768,45003770 | 7 | 2 | 1 | V9L |
| 15 | 45003768,45003770 | 7 | 2 | 1 | V9_A20del |
| 15 | 45007809,45007810,45007811 | 9 | 1 | 0 | Y86D |
| 15 | 45007809,45007810,45007811 | 9 | 1 | 0 | Y86F |
| 15 | 45007691,45007690 | 5 | 1 | 0 | Y46Cfs*10 |
| 15 | 45003782,45003781 | 6 | 0 | 0 | L13R |
| 15 | 45003766,45003767 | 6 | 0 | 0 | A8Lfs*36 |
| 15 | 45003766,45003767 | 6 | 0 | 0 | A8P |
| 15 | 45007686,45007687,45007688 | 4 | 2 | 0 | C45G |
| 15 | 45007686,45007687,45007688 | 4 | 2 | 0 | C45Y |
| 15 | 45003782,45003781 | 6 | 0 | 0 | L13P |
| 15 | 45003766,45003767 | 6 | 0 | 0 | A8D |
| 15 | 45003766,45003767 | 6 | 0 | 0 | A8T |
| 15 | 45007686,45007687,45007688 | 4 | 2 | 0 | C45R |
| 15 | 45007686,45007687,45007688 | 4 | 2 | 0 | C45W |
| 15 | 45003782,45003781 | 6 | 0 | 0 | L13F |
| 15 | 45007691,45007690 | 5 | 1 | 0 | Y46* |
| 15 | 45007691,45007690 | 5 | 1 | 0 | Y46S |
| 15 | 45003773 | 4 | 0 | 0 | L10R |
| 15 | 45007845,45007846 | 4 | 0 | 0 | Y98N |
| 15 | 45003773 | 4 | 0 | 0 | L10H |
| 15 | 45007845,45007846 | 4 | 0 | 0 | Y98D |
| 15 | 45007845,45007846 | 4 | 0 | 0 | Y98S |
| 15 | 45003761 | 3 | 0 | 0 | A6D |
| 15 | 45007676,45007674 | 3 | 0 | 0 | N41K |
| 15 | 45003748 | 3 | 0 | 0 | S2P |
| 15 | 45007768,45007767 | 2 | 1 | 0 | S72* |
| 15 | 45007897,45007898,45007896 | 2 | 0 | 1 | W115* |
| 15 | 45007676,45007674 | 3 | 0 | 0 | N41H |
| 15 | 45003748 | 3 | 0 | 0 | S2_?4 |
| 15 | 45007768,45007767 | 2 | 1 | 0 | S72A |
| 15 | 45007897,45007898,45007896 | 2 | 0 | 1 | W115R |
| 2 | 0 | 0 | A11Sfs*42 | ||
| 15 | 45007727 | 2 | 0 | 0 | D58E |
| 15 | 45007681 | 2 | 0 | 0 | L43P |
| 2 | 0 | 0 | S14Ffs*29 | ||
| 2 | 0 | 0 | Q28Sfs*29 | ||
| 2 | 0 | 0 | Q28_V29del | ||
| 15 | 45007639 | 0 | 1 | 1 | V29G |
| 15 | 45007639 | 0 | 1 | 1 | V29Hfs*13 |
| 15 | 45003758 | 2 | 0 | 0 | V5Afs*27 |
| 15 | 45003758 | 2 | 0 | 0 | V5E |
| 15 | 45007641 | 2 | 0 | 0 | Y30D |
| 15 | 45007641 | 2 | 0 | 0 | Y30H |
| 15 | 45007770 | 1 | 0 | 0 | D73H |
| 1 | 0 | 0 | G17Ffs*41 | ||
| 15 | 45007888 | 1 | 0 | 0 | I112K |
| 15 | 45007633 | 1 | 0 | 0 | I27N |
| 1 | 0 | 0 | L74Ffs*14 | ||
| 1 | 0 | 0 | R101Lfs*15 | ||
| 15 | 45003751 | 1 | 0 | 0 | R3C |
| 0 | 1 | 0 | S31Vfs*12 | ||
| 1 | 0 | 0 | S48Wfs*8 |


