CARD11 Hotspots
| Chromosome | Coordinate (hg19) | DLBCL | FL | BL | HGVSp |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2977613,2977614 | 13 | 18 | 0 | D357V |
| 7 | 2977613,2977614 | 13 | 18 | 0 | D357E |
| 7 | 2977613,2977614 | 13 | 18 | 0 | D357G |
| 7 | 2979559,2979558 | 19 | 2 | 2 | D230N |
| 7 | 2979559,2979558 | 19 | 2 | 2 | D230A |
| 7 | 2979495 | 10 | 8 | 0 | L251P |
| 7 | 2979501 | 4 | 5 | 1 | Q249P |
| 7 | 2979499 | 8 | 2 | 0 | S250P |
| 7 | 2979513 | 2 | 4 | 0 | L245P |
| 7 | 2977605,2977606,2977604 | 6 | 0 | 0 | M360V |
| 7 | 2977605,2977606,2977604 | 6 | 0 | 0 | M360I |
| 7 | 2977602,2977603 | 6 | 0 | 0 | Y361H |
| 7 | 2977602,2977603 | 6 | 0 | 0 | Y361S |
| 7 | 2977605,2977606,2977604 | 6 | 0 | 0 | M360K |
| 7 | 2977602,2977603 | 6 | 0 | 0 | Y361C |
| 7 | 2977602,2977603 | 6 | 0 | 0 | Y361D |
| 7 | 2979489 | 3 | 2 | 0 | L253P |
| 7 | 2979508 | 3 | 0 | 0 | R247G |
| 7 | 2979521,2979522 | 1 | 2 | 0 | E242D |
| 7 | 2979521,2979522 | 1 | 2 | 0 | E242G |
| 7 | 2979521,2979522 | 1 | 2 | 0 | E242del |
| 7 | 2979493 | 1 | 2 | 0 | K252* |
| 7 | 2979493 | 1 | 2 | 0 | K252E |
| 7 | 2979493 | 1 | 2 | 0 | K252_L253delinsM |
| 7 | 2979485,2979486 | 1 | 2 | 0 | K254N |
| 7 | 2979485,2979486 | 1 | 2 | 0 | K254R |
| 7 | 2979485,2979486 | 1 | 2 | 0 | K254_N255del |
| 7 | 2979481 | 0 | 1 | 0 | D256N |
| 7 | 2979483 | 0 | 1 | 0 | N255S |
| nan | nan | 1 | 0 | 0 | Q231_H234del |
| 7 | 2979543 | 0 | 1 | 0 | R235P |


