CD79B Hotspots
| Chromosome | Coordinate (hg19) | DLBCL | FL | BL | HGVSp |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 62006797,62006798,62006799 | 151 | 1 | 1 | Y197H |
| 17 | 62006797,62006798,62006799 | 151 | 1 | 1 | Y197S |
| 17 | 62006797,62006798,62006799 | 151 | 1 | 1 | Y197N |
| 17 | 62006797,62006798,62006799 | 151 | 1 | 1 | Y197D |
| 17 | 62006797,62006798,62006799 | 151 | 1 | 1 | Y197C |
| 17 | 62006797,62006798,62006799 | 151 | 1 | 1 | Y197F |
| 17 | 62006797,62006798,62006799 | 151 | 1 | 1 | Y197* |
| 17 | 62006797,62006798,62006799 | 151 | 1 | 1 | Y197del |
| 17 | 62006797,62006798,62006799 | 151 | 1 | 1 | Y197_E198del |
| 17 | 62006680 | 9 | 0 | 0 | L200P |
| 17 | 62006680 | 9 | 0 | 0 | L200Q |
| 17 | 62006680 | 9 | 0 | 0 | L200R |
| 17 | 62006680 | 9 | 0 | 0 | L200S |
| 17 | 62006795 | 4 | 0 | 0 | E198G |
| 17 | 62006795 | 4 | 0 | 0 | E198A |
| 17 | 62006809 | 2 | 0 | 0 | E193D |
| 17 | 62006809 | 2 | 0 | 0 | E193Rfs*6 |
| 17 | 62006807 | 1 | 0 | 0 | D194G |
| nan | nan | 1 | 0 | 0 | H195_E198delinsQ |
| 17 | 62006802 | 1 | 0 | 0 | T196A |


