CD83 Hotspots
| Chromosome | Coordinate (hg19) | DLBCL | FL | BL | HGVSp |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14118192,14118193 | 19 | 2 | 0 | A17T |
| 6 | 14118192,14118193 | 19 | 2 | 0 | A17P |
| 6 | 14118192,14118193 | 19 | 2 | 0 | A17G |
| 6 | 14118192,14118193 | 19 | 2 | 0 | A17Rfs*4 |
| 6 | 14118181,14118182 | 10 | 0 | 0 | A13V |
| 6 | 14118181,14118182 | 10 | 0 | 0 | A13D |
| 6 | 14118181,14118182 | 10 | 0 | 0 | A13= |
| 6 | 14118181,14118182 | 10 | 0 | 0 | A13G |
| 6 | 14118219,14118220 | 8 | 1 | 0 | A26P |
| 6 | 14118219,14118220 | 8 | 1 | 0 | A26T |
| 6 | 14118219,14118220 | 8 | 1 | 0 | A26S |
| 6 | 14118219,14118220 | 8 | 1 | 0 | A26G |
| 6 | 14118222,14118223,14118224 | 8 | 0 | 0 | C27Y |
| 6 | 14118222,14118223,14118224 | 8 | 0 | 0 | C27* |
| 6 | 14118222,14118223,14118224 | 8 | 0 | 0 | C27G |
| 6 | 14118222,14118223,14118224 | 8 | 0 | 0 | C27R |
| 6 | 14118222,14118223,14118224 | 8 | 0 | 0 | C27W |
| 6 | 14118207,14118209 | 2 | 0 | 1 | E22D |
| 6 | 14118204 | 3 | 0 | 0 | P21S |
| 6 | 14118207,14118209 | 2 | 0 | 1 | E22K |
| 6 | 14118204 | 3 | 0 | 0 | P21T |
| 6 | 14118186,14118187 | 3 | 0 | 0 | S15G |
| 6 | 14118186,14118187 | 3 | 0 | 0 | S15N |
| 6 | 14118186,14118187 | 3 | 0 | 0 | S15T |
| 6 | 14118243 | 2 | 0 | 0 | P34S |
| 6 | 14118226 | 2 | 0 | 0 | S28C |
| 6 | 14118215,14118213 | 2 | 0 | 0 | K24L |
| 6 | 14118215,14118213 | 2 | 0 | 0 | K24N |
| 6 | 14118231 | 1 | 0 | 0 | D30N |
| 6 | 14118237 | 1 | 0 | 0 | D32H |
| 6 | 14118195 | 1 | 0 | 0 | P18S |
| 6 | 14118216 | 1 | 0 | 0 | V25L |
| 6 | 14118183 | 0 | 0 | 1 | Y14N |


