EP300 Hotspots
| Chromosome | Coordinate (hg19) | DLBCL | FL | BL | HGVSp |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 41566522,41566523 | 18 | 16 | 0 | Y1467D |
| 22 | 41566522,41566523 | 18 | 16 | 0 | Y1467N |
| 22 | 41566522,41566523 | 18 | 16 | 0 | Y1467H |
| 22 | 41566522,41566523 | 18 | 16 | 0 | Y1467F |
| 22 | 41566522,41566523 | 18 | 16 | 0 | Y1467C |
| 22 | 41525969 | 9 | 6 | 1 | L415P |
| 22 | 41566519,41566520,41566521 | 6 | 3 | 0 | W1466R |
| 22 | 41566519,41566520,41566521 | 6 | 3 | 0 | W1466C |
| 22 | 41566519,41566520,41566521 | 6 | 3 | 0 | W1466L |
| 22 | 41566459,41566460 | 3 | 2 | 0 | Y1446H |
| 22 | 41566459,41566460 | 3 | 2 | 0 | Y1446C |
| 22 | 41566459,41566460 | 3 | 2 | 0 | Y1446S |
| 22 | 41566474,41566476 | 3 | 0 | 0 | H1451Y |
| 22 | 41566511 | 3 | 0 | 0 | L1463P |
| 22 | 41566486,41566487 | 2 | 1 | 0 | Q1455E |
| 22 | 41566474,41566476 | 3 | 0 | 0 | H1451Q |
| 22 | 41566511 | 3 | 0 | 0 | L1463R |
| 22 | 41566486,41566487 | 2 | 1 | 0 | Q1455R |
| 22 | 41566493 | 2 | 0 | 0 | I1457K |
| 22 | 41566478 | 2 | 0 | 0 | P1452L |
| 22 | 41566496,41566495 | 0 | 2 | 0 | P1458L |
| 22 | 41566496,41566495 | 0 | 2 | 0 | P1458T |
| 22 | 41566462 | 0 | 1 | 0 | I1447F |
| 22 | 41566507 | 1 | 0 | 0 | R1462* |


