FOXO1 Hotspots
| Chromosome | Coordinate (hg19) | DLBCL | FL | BL | HGVSp |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 41240288,41240289 | 14 | 16 | 25 | R21H |
| 13 | 41240288,41240289 | 14 | 16 | 25 | R21C |
| 13 | 41240288,41240289 | 14 | 16 | 25 | R21P |
| 13 | 41240288,41240289 | 14 | 16 | 25 | R21L |
| 13 | 41240288,41240289 | 14 | 16 | 25 | R21G |
| 13 | 41240279,41240280 | 14 | 7 | 27 | T24I |
| 13 | 41240279,41240280 | 14 | 7 | 27 | T24A |
| 13 | 41240279,41240280 | 14 | 7 | 27 | T24N |
| 13 | 41240285,41240286 | 12 | 8 | 20 | S22P |
| 13 | 41240285,41240286 | 12 | 8 | 20 | S22W |
| 13 | 41240285,41240286 | 12 | 8 | 20 | S22A |
| 13 | 41240273,41240274 | 10 | 4 | 8 | P26L |
| 13 | 41240273,41240274 | 10 | 4 | 8 | P26S |
| 13 | 41240273,41240274 | 10 | 4 | 8 | P26A |
| 13 | 41240273,41240274 | 10 | 4 | 8 | P26R |
| 13 | 41239735,41239736,41239737 | 12 | 1 | 1 | S205N |
| 13 | 41239735,41239736,41239737 | 12 | 1 | 1 | S205T |
| 13 | 41239735,41239736,41239737 | 12 | 1 | 1 | S205G |
| 13 | 41239735,41239736,41239737 | 12 | 1 | 1 | S205R |
| 13 | 41240294,41240295 | 3 | 5 | 4 | R19Q |
| 13 | 41240294,41240295 | 3 | 5 | 4 | R19P |
| 13 | 41240294,41240295 | 3 | 5 | 4 | R19W |
| 13 | 41240294,41240295 | 3 | 5 | 4 | R19L |
| 13 | 41240281 | 2 | 2 | 3 | C23W |
| 13 | 41240281 | 2 | 2 | 3 | C23* |
| 13 | 41239742 | 3 | 1 | 0 | S203N |
| 13 | 41240275,41240277 | 1 | 1 | 2 | W25R |
| 13 | 41239742 | 3 | 1 | 0 | S203T |
| 13 | 41239742 | 3 | 1 | 0 | S203Y |
| 13 | 41240275,41240277 | 1 | 1 | 2 | W25* |
| 13 | 41240275,41240277 | 1 | 1 | 2 | W25G |
| 13 | 41239727 | 2 | 1 | 0 | G208A |
| 13 | 41239727 | 2 | 1 | 0 | G208D |
| 13 | 41239727 | 2 | 1 | 0 | G208V |
| 13 | 41239755 | 2 | 0 | 0 | D199N |
| 13 | 41239745 | 0 | 1 | 0 | D202A |
| 13 | 41239752 | 1 | 0 | 0 | K200E |
| 13 | 41240300 | 0 | 0 | 1 | L17P |
| 13 | 41240271 | 1 | 0 | 0 | L27V |
| 13 | 41240298 | 0 | 1 | 0 | P18S |
| nan | nan | 0 | 0 | 1 | P5_P20del |


