GNA13 Hotspots
| Chromosome | Coordinate (hg19) | DLBCL | FL | BL | HGVSp |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 63052631,63052632,63052633 | 20 | 1 | 14 | Q27* |
| 17 | 63052631,63052632,63052633 | 20 | 1 | 14 | Q27H |
| 17 | 63052631,63052632,63052633 | 20 | 1 | 14 | Q27E |
| 17 | 63052631,63052632,63052633 | 20 | 1 | 14 | Q27K |
| 17 | 63052631,63052632,63052633 | 20 | 1 | 14 | Q27L |
| 17 | 63052631,63052632,63052633 | 20 | 1 | 14 | Q27P |
| 17 | 63052631,63052632,63052633 | 20 | 1 | 14 | Q27Wfs*79 |
| 17 | 63052630 | 13 | 0 | 4 | Q28* |
| 17 | 63010844,63010845 | 12 | 2 | 1 | D222G |
| 17 | 63010844,63010845 | 12 | 2 | 1 | D222N |
| 17 | 63010844,63010845 | 12 | 2 | 1 | D222A |
| 17 | 63052533 | 8 | 0 | 3 | G60D |
| 17 | 63052529,63052530,63052531 | 8 | 0 | 3 | K61* |
| 17 | 63052529,63052530,63052531 | 8 | 0 | 3 | K61N |
| 17 | 63052533 | 8 | 0 | 3 | G60V |
| 17 | 63052529,63052530,63052531 | 8 | 0 | 3 | K61E |
| 17 | 63052529,63052530,63052531 | 8 | 0 | 3 | K61M |
| 17 | 63052533 | 8 | 0 | 3 | G60A |
| 17 | 63010718,63010719 | 5 | 4 | 0 | R264H |
| 17 | 63010718,63010719 | 5 | 4 | 0 | R264C |
| 17 | 63010775 | 4 | 0 | 2 | F245S |
| 17 | 63010736,63010737 | 3 | 3 | 0 | E258G |
| 17 | 63052527,63052528 | 4 | 1 | 1 | S62P |
| 17 | 63010810,63010812 | 3 | 2 | 1 | W233R |
| 17 | 63052524,63052525 | 4 | 2 | 0 | T63A |
| 17 | 63052527,63052528 | 4 | 1 | 1 | S62F |
| 17 | 63052524,63052525 | 4 | 2 | 0 | T63I |
| 17 | 63010810,63010812 | 3 | 2 | 1 | W233* |
| 17 | 63010736,63010737 | 3 | 3 | 0 | E258K |
| 17 | 63010736,63010737 | 3 | 3 | 0 | E258V |
| 17 | 63010775 | 4 | 0 | 2 | F245C |
| 17 | 63052524,63052525 | 4 | 2 | 0 | T63S |
| 17 | 63010708,63010709,63010710 | 2 | 3 | 0 | E267D |
| 17 | 63010708,63010709,63010710 | 2 | 3 | 0 | E267A |
| 17 | 63010708,63010709,63010710 | 2 | 3 | 0 | E267G |
| 17 | 63010708,63010709,63010710 | 2 | 3 | 0 | E267K |
| 17 | 63010755,63010754 | 4 | 0 | 0 | F252L |
| 17 | 63052521 | 3 | 1 | 0 | F64S |
| 17 | 63010697,63010698 | 3 | 1 | 0 | I271F |
| 17 | 63010778,63010779 | 3 | 0 | 1 | L244P |
| 17 | 63010637,63010638,63010636 | 3 | 0 | 1 | N291H |
| 17 | 63010829,63010830 | 4 | 0 | 0 | R227G |
| 17 | 63010829,63010830 | 4 | 0 | 0 | R227K |
| 17 | 63010755,63010754 | 4 | 0 | 0 | F252C |
| 17 | 63052521 | 3 | 1 | 0 | F64C |
| 17 | 63010697,63010698 | 3 | 1 | 0 | I271N |
| 17 | 63010697,63010698 | 3 | 1 | 0 | I271T |
| 17 | 63010778,63010779 | 3 | 0 | 1 | L244F |
| 17 | 63010778,63010779 | 3 | 0 | 1 | L244R |
| 17 | 63010637,63010638,63010636 | 3 | 0 | 1 | N291K |
| 17 | 63010637,63010638,63010636 | 3 | 0 | 1 | N291S |
| 17 | 63010899 | 2 | 1 | 0 | K204E |
| 17 | 63010693,63010694 | 3 | 0 | 0 | F272L |
| 17 | 63052549,63052548 | 2 | 0 | 1 | G55D |
| 17 | 63010721 | 0 | 3 | 0 | N263_T266del |
| 17 | 63010693,63010694 | 3 | 0 | 0 | F272S |
| 17 | 63010838,63010839 | 3 | 0 | 0 | G224D |
| 17 | 63010838,63010839 | 3 | 0 | 0 | G224R |
| 17 | 63010838,63010839 | 3 | 0 | 0 | G224S |
| 17 | 63052549,63052548 | 2 | 0 | 1 | G55C |
| 17 | 63010781,63010782 | 1 | 0 | 2 | I243L |
| 17 | 63010781,63010782 | 1 | 0 | 2 | I243R |
| 17 | 63010781,63010782 | 1 | 0 | 2 | I243Tfs*8 |
| 17 | 63052500,63052501 | 3 | 0 | 0 | I71F |
| 17 | 63052500,63052501 | 3 | 0 | 0 | I71N |
| 17 | 63052500,63052501 | 3 | 0 | 0 | I71S |
| 17 | 63010721 | 0 | 3 | 0 | N263S |
| 17 | 63052535,63052536 | 2 | 0 | 1 | S59K |
| 17 | 63052535,63052536 | 2 | 0 | 1 | S59N |
| 17 | 63052535,63052536 | 2 | 0 | 1 | S59R |
| 17 | 63052543 | 1 | 1 | 0 | G57S |
| 17 | 63010725 | 2 | 0 | 0 | T262A |
| 17 | 63010742,63010743 | 1 | 1 | 0 | L256F |
| 17 | 63010742,63010743 | 1 | 1 | 0 | L256P |
| 17 | 63049623,63049625 | 2 | 0 | 0 | Q169* |
| 17 | 63049623,63049625 | 2 | 0 | 0 | Q169H |
| nan | nan | 0 | 0 | 1 | E24Sfs*19 |
| 17 | 63010445 | 0 | 1 | 0 | I355N |
| nan | nan | 0 | 0 | 1 | L246Sfs*17 |
| nan | nan | 1 | 0 | 0 | L54dup |
| 17 | 63010739 | 0 | 1 | 0 | M257T |
| nan | nan | 0 | 0 | 1 | N277Qfs*2 |
| 17 | 63052626 | 1 | 0 | 0 | R29P |


