GNAI2 Hotspots
| Chromosome | Coordinate (hg19) | DLBCL | FL | BL | HGVSp |
|---|---|---|---|---|---|
| nan | nan | 23 | 1 | 23 | K272del |
| 3 | 50293694,50293695 | 9 | 1 | 7 | R179H |
| 3 | 50293694,50293695 | 9 | 1 | 7 | R179C |
| 3 | 50289546,50289547 | 6 | 3 | 7 | G45E |
| 3 | 50289546,50289547 | 6 | 3 | 7 | G45W |
| 3 | 50293703,50293704 | 3 | 7 | 1 | T182A |
| 3 | 50293703,50293704 | 3 | 7 | 1 | T182P |
| 3 | 50293703,50293704 | 3 | 7 | 1 | T182I |
| 3 | 50289553,50289554 | 5 | 1 | 2 | S47N |
| 3 | 50289553,50289554 | 5 | 1 | 2 | S47R |
| 3 | 50294456 | 3 | 1 | 3 | K271E |
| 3 | 50293686 | 5 | 0 | 1 | L176R |
| 3 | 50293686 | 5 | 0 | 1 | L176Q |
| 3 | 50294177,50294178 | 1 | 4 | 0 | R206W |
| 3 | 50294177,50294178 | 1 | 4 | 0 | R206L |
| 3 | 50294169,50294168 | 1 | 3 | 0 | G203D |
| 3 | 50294169,50294168 | 1 | 3 | 0 | G203R |
| 3 | 50289532 | 1 | 1 | 1 | G40D |
| 3 | 50295034,50295033 | 2 | 0 | 1 | A327D |
| 3 | 50295034,50295033 | 2 | 0 | 1 | A327G |
| 3 | 50295034,50295033 | 2 | 0 | 1 | A327P |
| nan | nan | 1 | 0 | 0 | A41dup |
| 3 | 50294396 | 1 | 0 | 0 | F251L |
| 3 | 50294190 | 1 | 0 | 0 | K210T |
| 3 | 50294175 | 1 | 0 | 0 | Q205R |
| 3 | 50293689 | 1 | 0 | 0 | R177P |
| 3 | 50293691 | 1 | 0 | 0 | T178P |
| 3 | 50289555 | 0 | 0 | 1 | T48P |
| 3 | 50293698 | 1 | 0 | 0 | V180E |


