ID3 Hotspots
| Chromosome | Coordinate (hg19) | DLBCL | FL | BL | HGVSp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23885727,23885728 | 16 | 1 | 59 | L64F |
| 1 | 23885727,23885728 | 16 | 1 | 59 | L64V |
| 1 | 23885727,23885728 | 16 | 1 | 59 | L64Pfs*28 |
| 1 | 23885727,23885728 | 16 | 1 | 59 | L64H |
| 1 | 23885727,23885728 | 16 | 1 | 59 | L64I |
| 1 | 23885727,23885728 | 16 | 1 | 59 | L64P |
| 1 | 23885751,23885752 | 7 | 0 | 33 | P56S |
| 1 | 23885751,23885752 | 7 | 0 | 33 | P56L |
| 1 | 23885751,23885752 | 7 | 0 | 33 | P56A |
| 1 | 23885751,23885752 | 7 | 0 | 33 | P56T |
| 1 | 23885751,23885752 | 7 | 0 | 33 | P56Gfs*11 |
| 1 | 23885751,23885752 | 7 | 0 | 33 | P56H |
| 1 | 23885774,23885775,23885776 | 3 | 0 | 23 | Y48* |
| 1 | 23885774,23885775,23885776 | 3 | 0 | 23 | Y48H |
| 1 | 23885774,23885775,23885776 | 3 | 0 | 23 | Y48S |
| 1 | 23885714,23885716,23885715 | 4 | 0 | 16 | E68* |
| 1 | 23885714,23885716,23885715 | 4 | 0 | 16 | E68K |
| 1 | 23885709,23885710 | 4 | 0 | 16 | L70P |
| 1 | 23885709,23885710 | 4 | 0 | 16 | L70V |
| 1 | 23885709,23885710 | 4 | 0 | 16 | L70Q |
| 1 | 23885714,23885716,23885715 | 4 | 0 | 16 | E68Kfs*15 |
| 1 | 23885709,23885710 | 4 | 0 | 16 | L70R |
| 1 | 23885714,23885716,23885715 | 4 | 0 | 16 | E68D |
| 1 | 23885714,23885716,23885715 | 4 | 0 | 16 | E68V |
| 1 | 23885758,23885757 | 3 | 0 | 11 | L54V |
| 1 | 23885758,23885757 | 3 | 0 | 11 | L54Efs*23 |
| 1 | 23885758,23885757 | 3 | 0 | 11 | L54P |
| 1 | 23885758,23885757 | 3 | 0 | 11 | L54R |
| 1 | 23885729,23885730,23885731 | 4 | 1 | 5 | Q63H |
| 1 | 23885777,23885778 | 5 | 0 | 5 | C47* |
| 1 | 23885777,23885778 | 5 | 0 | 5 | C47Y |
| 1 | 23885729,23885730,23885731 | 4 | 1 | 5 | Q63* |
| 1 | 23885777,23885778 | 5 | 0 | 5 | C47Gfs*31 |
| 1 | 23885777,23885778 | 5 | 0 | 5 | C47Sfs*20 |
| 1 | 23885729,23885730,23885731 | 4 | 1 | 5 | Q63Hfs*20 |
| 1 | 23885729,23885730,23885731 | 4 | 1 | 5 | Q63L |
| 1 | 23885707,23885706 | 0 | 0 | 8 | Q71* |
| 1 | 23885707,23885706 | 0 | 0 | 8 | Q71R |
| 1 | 23885761,23885760 | 2 | 0 | 5 | E53* |
| 1 | 23885761,23885760 | 2 | 0 | 5 | E53Q |
| 1 | 23885761,23885760 | 2 | 0 | 5 | E53Sfs*8 |
| 1 | 23885761,23885760 | 2 | 0 | 5 | E53V |
| 1 | 23885754 | 2 | 0 | 4 | V55E |
| 1 | 23885723,23885724 | 0 | 0 | 6 | S65R |
| 1 | 23885723,23885724 | 0 | 0 | 6 | S65Afs*18 |
| 1 | 23885723,23885724 | 0 | 0 | 6 | S65I |
| 1 | 23885723,23885724 | 0 | 0 | 6 | S65Rfs*17 |
| 1 | 23885723,23885724 | 0 | 0 | 6 | S65_Q66insH |
| 1 | 23885754 | 2 | 0 | 4 | V55A |
| 1 | 23885754 | 2 | 0 | 4 | V55G |
| 1 | 23885713,23885711,23885712 | 1 | 0 | 4 | I69M |
| 1 | 23885713,23885711,23885712 | 1 | 0 | 4 | I69S |
| 1 | 23885713,23885711,23885712 | 1 | 0 | 4 | I69Sfs*14 |
| 1 | 23885713,23885711,23885712 | 1 | 0 | 4 | I69T |
| 1 | 23885713,23885711,23885712 | 1 | 0 | 4 | I69V |
| 1 | 23885736,23885737 | 2 | 0 | 2 | G61C |
| 1 | 23885748 | 1 | 0 | 3 | G57A |
| 1 | 23885748 | 1 | 0 | 3 | G57Efs*6 |
| 1 | 23885748 | 1 | 0 | 3 | G57V |
| 1 | 23885748 | 1 | 0 | 3 | G57_L70delinsV |
| 1 | 23885736,23885737 | 2 | 0 | 2 | G61Afs*22 |
| 1 | 23885736,23885737 | 2 | 0 | 2 | G61D |
| 1 | 23885798 | 0 | 0 | 3 | L40* |
| 1 | 23885798 | 0 | 0 | 3 | L40F |
| 1 | 23885798 | 0 | 0 | 3 | L40Ffs*26 |
| 1 | 23885767 | 0 | 0 | 3 | L51M |
| 1 | 23885767 | 0 | 0 | 3 | L51Rfs*31 |
| 1 | 23885767 | 0 | 0 | 3 | L51Tfs*12 |
| 1 | 23885769,23885770 | 0 | 1 | 2 | R50G |
| 1 | 23885769,23885770 | 0 | 1 | 2 | R50H |
| 1 | 23885769,23885770 | 0 | 1 | 2 | R50_L51insG |
| 1 | 23885740 | 0 | 0 | 3 | R60* |
| 1 | 23885740 | 0 | 0 | 3 | R60G |
| 1 | 23885740 | 0 | 0 | 3 | R60Sfs*27 |
| 1 | 23885718 | 1 | 0 | 2 | V67A |
| 1 | 23885718 | 1 | 0 | 2 | V67E |
| 1 | 23885718 | 1 | 0 | 2 | V67_E68del |
| 1 | 23885782 | 0 | 0 | 2 | H46* |
| 1 | 23885782 | 0 | 0 | 2 | H46Y |
| 1 | 23885787,23885788 | 0 | 0 | 2 | M44K |
| 1 | 23885787,23885788 | 0 | 0 | 2 | M44V |
| 1 | 23885784 | 1 | 0 | 1 | N45S |
| 1 | 23885784 | 1 | 0 | 1 | N45Tfs*37 |
| 1 | 23885772,23885773 | 1 | 0 | 1 | S49T |
| 1 | 23885772,23885773 | 1 | 0 | 1 | S49Y |
| 1 | 23885791 | 0 | 0 | 1 | D43N |
| 1 | 23885743 | 0 | 0 | 1 | P59T |
| 1 | 23885720 | 1 | 0 | 0 | Q66H |
| 1 | 23885733 | 0 | 0 | 1 | T62I |
| nan | nan | 0 | 0 | 1 | V58Rfs*9 |


