MEF2B Hotspots
| Chromosome | Coordinate (hg19) | DLBCL | FL | BL | HGVSp |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19260044,19260045 | 43 | 35 | 0 | D83V |
| 19 | 19260044,19260045 | 43 | 35 | 0 | D83A |
| 19 | 19260044,19260045 | 43 | 35 | 0 | D83G |
| 19 | 19260044,19260045 | 43 | 35 | 0 | D83E |
| 19 | 19260064,19260063 | 9 | 1 | 0 | E77K |
| 19 | 19260064,19260063 | 9 | 1 | 0 | E77G |
| nan | nan | 4 | 0 | 0 | X86_splice |
| 19 | 19260066 | 2 | 2 | 0 | H76R |
| 19 | 19260050,19260052 | 4 | 0 | 0 | N81K |
| 19 | 19260066 | 2 | 2 | 0 | H76P |
| 19 | 19260050,19260052 | 4 | 0 | 0 | N81Y |
| 19 | 19260050,19260052 | 4 | 0 | 0 | N81_T82del |
| 19 | 19260055 | 3 | 0 | 0 | T80A |
| 19 | 19260055 | 3 | 0 | 0 | T80P |
| 19 | 19258640 | 1 | 1 | 0 | T87M |
| 19 | 19260061 | 2 | 0 | 0 | S78G |
| 19 | 19260061 | 2 | 0 | 0 | S78R |
| 19 | 19260042 | 1 | 0 | 0 | I84T |
| 19 | 19258638 | 1 | 0 | 0 | L88M |
| 19 | 19260049 | 1 | 0 | 0 | T82A |


