P2RY8 Hotspots
| Chromosome | Coordinate (hg19) | DLBCL | FL | BL | HGVSp |
|---|---|---|---|---|---|
| X | 1585414,1585415 | 3 | 1 | 2 | T13M |
| X | 1585414,1585415 | 3 | 1 | 2 | T13A |
| X | 1585414,1585415 | 3 | 1 | 2 | T13S |
| X | 1585423,1585424 | 0 | 0 | 3 | D10A |
| X | 1585423,1585424 | 0 | 0 | 3 | D10H |
| X | 1585423,1585424 | 0 | 0 | 3 | D10N |
| X | 1585402,1585403 | 2 | 0 | 1 | L17Q |
| X | 1585402,1585403 | 2 | 0 | 1 | L17R |
| X | 1585402,1585403 | 2 | 0 | 1 | L17V |
| X | 1585405 | 1 | 0 | 0 | M16K |
| X | 1585420 | 1 | 0 | 0 | N11T |
| X | 1585396 | 1 | 0 | 0 | N19I |
| X | 1585394 | 1 | 0 | 0 | P20S |
| X | 1585426 | 1 | 0 | 0 | P9Q |
| X | 1585433 | 0 | 1 | 0 | T7P |

