RHOA Hotspots
| Chromosome | Coordinate (hg19) | DLBCL | FL | BL | HGVSp |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 49413009,49413010 | 16 | 5 | 15 | R5Q |
| 3 | 49413009,49413010 | 16 | 5 | 15 | R5W |
| 3 | 49412898,49412899 | 10 | 1 | 8 | Y42C |
| 3 | 49412898,49412899 | 10 | 1 | 8 | Y42S |
| 3 | 49412898,49412899 | 10 | 1 | 8 | Y42F |
| 3 | 49412898,49412899 | 10 | 1 | 8 | Y42H |
| 3 | 49412898,49412899 | 10 | 1 | 8 | Y42del |
| 3 | 49412922,49412923 | 7 | 1 | 2 | Y34D |
| 3 | 49412922,49412923 | 7 | 1 | 2 | Y34F |
| 3 | 49412922,49412923 | 7 | 1 | 2 | Y34C |
| 3 | 49412922,49412923 | 7 | 1 | 2 | Y34N |
| 3 | 49412922,49412923 | 7 | 1 | 2 | Y34S |
| 3 | 49397742,49397743 | 3 | 0 | 0 | A161T |
| 3 | 49412965 | 2 | 1 | 0 | C20R |
| 3 | 49397742,49397743 | 3 | 0 | 0 | A161V |
| 3 | 49412965 | 2 | 1 | 0 | C20G |
| 3 | 49405962 | 2 | 0 | 0 | D59V |
| 3 | 49412955 | 2 | 0 | 0 | I23R |
| 3 | 49412955 | 2 | 0 | 0 | I23T |
| 3 | 49405971 | 1 | 0 | 0 | A56D |


