SF3B1 Hotspots
| Chromosome | Coordinate (hg19) | DLBCL | FL | BL | HGVSp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 198266833,198266832,198266834 | 4 | 0 | 3 | K700E |
| 2 | 198266833,198266832,198266834 | 4 | 0 | 3 | K700T |
| 2 | 198266833,198266832,198266834 | 4 | 0 | 3 | K700N |
| 2 | 198266821,198266822 | 3 | 0 | 1 | I704S |
| 2 | 198266821,198266822 | 3 | 0 | 1 | I704F |
| 2 | 198266821,198266822 | 3 | 0 | 1 | I704T |
| 2 | 198267379 | 0 | 0 | 1 | A660T |
| 2 | 198267484 | 1 | 0 | 0 | R625C |
| 2 | 198266825 | 1 | 0 | 0 | T703P |
| 2 | 198266831 | 1 | 0 | 0 | V701F |


