SGK1 Hotspots
| Chromosome | Coordinate (hg19) | DLBCL | FL | BL | HGVSp |
|---|---|---|---|---|---|
| nan | nan | 41 | 2 | 0 | X121_splice |
| 6 | 134495724 | 30 | 7 | 1 | A121G |
| 6 | 134495724 | 30 | 7 | 1 | A121V |
| nan | nan | 20 | 0 | 1 | X146_splice |
| 6 | 134495724,134495727,134495728,134495730,134495729 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 134495658,134495659 | 17 | 1 | 1 | A143V |
| 6 | 134495658,134495659 | 17 | 1 | 1 | A143E |
| 6 | 134495658,134495659 | 17 | 1 | 1 | A143G |
| 6 | 134495658,134495659 | 17 | 1 | 1 | A143T |
| 6 | 134495658,134495659 | 17 | 1 | 1 | A143P |
| 6 | 134495169 | 15 | 1 | 1 | L163F |
| 6 | 134495169 | 15 | 1 | 1 | L163V |
| 6 | 134495170,134495172,134495171 | 13 | 1 | 1 | E162D |
| 6 | 134495649,134495650 | 10 | 5 | 0 | H146Y |
| 6 | 134495649,134495650 | 10 | 5 | 0 | H146D |
| 6 | 134495649,134495650 | 10 | 5 | 0 | H146N |
| 6 | 134495170,134495172,134495171 | 13 | 1 | 1 | E162A |
| 6 | 134495170,134495172,134495171 | 13 | 1 | 1 | E162G |
| 6 | 134495170,134495172,134495171 | 13 | 1 | 1 | E162Q |
| 6 | 134495649,134495650 | 10 | 5 | 0 | H146P |
| 6 | 134495660,134495661,134495662 | 11 | 3 | 0 | Y142H |
| 6 | 134495660,134495661,134495662 | 11 | 3 | 0 | Y142N |
| 6 | 134495660,134495661,134495662 | 11 | 3 | 0 | Y142* |
| 6 | 134495660,134495661,134495662 | 11 | 3 | 0 | Y142C |
| 6 | 134495660,134495661,134495662 | 11 | 3 | 0 | Y142D |
| 6 | 134495660,134495661,134495662 | 11 | 3 | 0 | Y142F |
| 6 | 134495660,134495661,134495662 | 11 | 3 | 0 | Y142S |
| 6 | 134495673 | 11 | 2 | 0 | A138V |
| 6 | 134495673 | 11 | 2 | 0 | A138G |
| 6 | 134495705,134495706,134495707 | 12 | 0 | 0 | R127T |
| 6 | 134495705,134495706,134495707 | 12 | 0 | 0 | R127K |
| 6 | 134495705,134495706,134495707 | 12 | 0 | 0 | R127M |
| 6 | 134495705,134495706,134495707 | 12 | 0 | 0 | R127S |
| 6 | 134495705,134495706,134495707 | 12 | 0 | 0 | R127W |
| 6 | 134495666,134495667,134495668 | 8 | 2 | 0 | N140K |
| 6 | 134495712,134495713,134495711 | 8 | 2 | 0 | Q125* |
| 6 | 134492803,134492804 | 9 | 1 | 0 | A380G |
| 6 | 134492803,134492804 | 9 | 1 | 0 | A380P |
| 6 | 134492803,134492804 | 9 | 1 | 0 | A380V |
| 6 | 134495666,134495667,134495668 | 8 | 2 | 0 | N140T |
| 6 | 134495712,134495713,134495711 | 8 | 2 | 0 | Q125L |
| 6 | 134492803,134492804 | 9 | 1 | 0 | A380T |
| 6 | 134495666,134495667,134495668 | 8 | 2 | 0 | N140D |
| 6 | 134495712,134495713,134495711 | 8 | 2 | 0 | Q125Dfs*13 |
| 6 | 134495712,134495713,134495711 | 8 | 2 | 0 | Q125H |
| 6 | 134495712,134495713,134495711 | 8 | 2 | 0 | Q125R |
| 6 | 134495703,134495704 | 8 | 1 | 0 | M128K |
| 6 | 134495703,134495704 | 8 | 1 | 0 | M128V |
| 6 | 134495703,134495704 | 8 | 1 | 0 | M128T |
| 6 | 134494484,134494485,134494486 | 7 | 0 | 1 | A210T |
| 6 | 134495210,134495211 | 6 | 1 | 1 | V149I |
| 6 | 134495210,134495211 | 6 | 1 | 1 | V149L |
| 6 | 134494484,134494485,134494486 | 7 | 0 | 1 | A210P |
| 6 | 134494484,134494485,134494486 | 7 | 0 | 1 | A210V |
| 6 | 134495210,134495211 | 6 | 1 | 1 | V149G |
| 6 | 134494484,134494485,134494486 | 7 | 0 | 1 | A210G |
| 6 | 134495682,134495683 | 7 | 0 | 0 | Q135E |
| 6 | 134495700,134495701 | 7 | 0 | 0 | G129S |
| 6 | 134495700,134495701 | 7 | 0 | 0 | G129C |
| 6 | 134495700,134495701 | 7 | 0 | 0 | G129D |
| 6 | 134495700,134495701 | 7 | 0 | 0 | G129H |
| 6 | 134495700,134495701 | 7 | 0 | 0 | G129R |
| 6 | 134495700,134495701 | 7 | 0 | 0 | G129Y |
| 6 | 134495682,134495683 | 7 | 0 | 0 | Q135P |
| 6 | 134495682,134495683 | 7 | 0 | 0 | Q135R |
| 6 | 134495687,134495688 | 4 | 1 | 1 | F133C |
| 6 | 134495709 | 6 | 0 | 0 | R126T |
| 6 | 134494455,134494456 | 6 | 0 | 0 | A220E |
| 6 | 134494455,134494456 | 6 | 0 | 0 | A220T |
| 6 | 134494455,134494456 | 6 | 0 | 0 | A220V |
| 6 | 134495709 | 6 | 0 | 0 | R126K |
| 6 | 134495687,134495688 | 4 | 1 | 1 | F133L |
| 6 | 134495183,134495184 | 4 | 0 | 1 | P158A |
| 6 | 134494650 | 3 | 2 | 0 | P190A |
| 6 | 134495717,134495719 | 4 | 1 | 0 | M123I |
| 6 | 134495717,134495719 | 4 | 1 | 0 | M123L |
| 6 | 134494650 | 3 | 2 | 0 | P190S |
| 6 | 134495717,134495719 | 4 | 1 | 0 | M123V |
| 6 | 134495183,134495184 | 4 | 0 | 1 | P158R |
| 6 | 134495183,134495184 | 4 | 0 | 1 | P158V |
| 6 | 134495166 | 4 | 0 | 0 | M164L |
| 6 | 134495721,134495722 | 2 | 1 | 1 | F122L |
| 6 | 134495671,134495669,134495670 | 3 | 1 | 0 | N139S |
| 6 | 134495721,134495722 | 2 | 1 | 1 | F122C |
| 6 | 134495721,134495722 | 2 | 1 | 1 | F122V |
| 6 | 134495166 | 4 | 0 | 0 | M164V |
| 6 | 134495671,134495669,134495670 | 3 | 1 | 0 | N139K |
| 6 | 134495671,134495669,134495670 | 3 | 1 | 0 | N139Y |
| 6 | 134494462,134494460 | 3 | 0 | 0 | F218L |
| 6 | 134494464,134494465 | 3 | 0 | 0 | V217E |
| 6 | 134493854 | 3 | 0 | 0 | A298D |
| 6 | 134493854 | 3 | 0 | 0 | A298G |
| 6 | 134493854 | 3 | 0 | 0 | A298V |
| 6 | 134494643,134494644,134494642 | 1 | 1 | 1 | D192E |
| 6 | 134494643,134494644,134494642 | 1 | 1 | 1 | D192G |
| 6 | 134494643,134494644,134494642 | 1 | 1 | 1 | D192Y |
| 6 | 134494464,134494465 | 3 | 0 | 0 | V217M |
| 6 | 134493884 | 2 | 0 | 0 | C288Y |
| 6 | 134493873 | 2 | 0 | 0 | P292S |
| 6 | 134495191,134495192 | 2 | 0 | 0 | I155M |
| 6 | 134495191,134495192 | 2 | 0 | 0 | I155S |
| 6 | 134495715 | 2 | 0 | 0 | K124M |
| 6 | 134495715 | 2 | 0 | 0 | K124T |
| 6 | 134495204 | 2 | 0 | 0 | S151C |
| 6 | 134495204 | 2 | 0 | 0 | S151F |
| nan | nan | 1 | 0 | 0 | C144Afs*10 |
| 6 | 134495178 | 0 | 0 | 1 | E160K |
| 6 | 134494639 | 1 | 0 | 0 | F193L |
| 6 | 134494635 | 1 | 0 | 0 | F195L |
| 6 | 134495686 | 1 | 0 | 0 | I134L |
| 6 | 134493900 | 1 | 0 | 0 | L283F |
| 6 | 134492800 | 1 | 0 | 0 | V381A |
| 6 | 134492794 | 1 | 0 | 0 | Y383F |
| 6 | 134492783 | 1 | 0 | 0 | Y387N |


