SOCS1 Hotspots
| Chromosome | Coordinate (hg19) | DLBCL | FL | BL | HGVSp |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11348988,11348989 | 26 | 4 | 2 | S116N |
| 16 | 11348988,11348989 | 26 | 4 | 2 | S116T |
| 16 | 11348988,11348989 | 26 | 4 | 2 | S116R |
| 16 | 11348988,11348989 | 26 | 4 | 2 | S116I |
| 16 | 11348961,11348962 | 22 | 5 | 0 | S125T |
| 16 | 11348961,11348962 | 22 | 5 | 0 | S125R |
| 16 | 11348961,11348962 | 22 | 5 | 0 | S125N |
| 16 | 11348961,11348962 | 22 | 5 | 0 | S125I |
| 16 | 11348961,11348962 | 22 | 5 | 0 | S125Rfs*125 |
| 16 | 11348949,11348950,11348951 | 14 | 3 | 0 | H129Q |
| 16 | 11348949,11348950,11348951 | 14 | 3 | 0 | H129N |
| 16 | 11348949,11348950,11348951 | 14 | 3 | 0 | H129Y |
| 16 | 11348949,11348950,11348951 | 14 | 3 | 0 | H129L |
| 16 | 11348949,11348950,11348951 | 14 | 3 | 0 | H129P |
| 16 | 11348971,11348972 | 11 | 4 | 0 | G122R |
| 16 | 11348971,11348972 | 11 | 4 | 0 | G122* |
| 16 | 11348971,11348972 | 11 | 4 | 0 | G122A |
| 16 | 11348943,11348944,11348945 | 11 | 2 | 0 | Q131* |
| 16 | 11348943,11348944,11348945 | 11 | 2 | 0 | Q131H |
| 16 | 11348943,11348944,11348945 | 11 | 2 | 0 | Q131L |
| 16 | 11348943,11348944,11348945 | 11 | 2 | 0 | Q131P |
| 16 | 11348943,11348944,11348945 | 11 | 2 | 0 | Q131R |
| 16 | 11348943,11348944,11348945 | 11 | 2 | 0 | Q131Rfs*122 |
| 16 | 11349093,11349095,11349094 | 9 | 1 | 0 | W81* |
| 16 | 11349018,11349020,11349019 | 10 | 0 | 0 | S106R |
| 16 | 11349018,11349020,11349019 | 10 | 0 | 0 | S106G |
| 16 | 11349018,11349020,11349019 | 10 | 0 | 0 | S106Ifs*5 |
| 16 | 11349018,11349020,11349019 | 10 | 0 | 0 | S106N |
| 16 | 11349018,11349020,11349019 | 10 | 0 | 0 | S106Rfs*14 |
| 16 | 11349093,11349095,11349094 | 9 | 1 | 0 | W81G |
| 16 | 11349093,11349095,11349094 | 9 | 1 | 0 | W81L |
| 16 | 11349093,11349095,11349094 | 9 | 1 | 0 | W81R |
| 16 | 11349099,11349101 | 8 | 1 | 0 | F79L |
| 16 | 11349099,11349101 | 8 | 1 | 0 | F79V |
| 16 | 11349099,11349101 | 8 | 1 | 0 | F79I |
| 16 | 11349099,11349101 | 8 | 1 | 0 | F79S |
| 16 | 11348853,11348855 | 8 | 0 | 0 | M161I |
| 16 | 11348853,11348855 | 8 | 0 | 0 | M161L |
| 16 | 11349003,11349004 | 7 | 0 | 0 | C111W |
| 16 | 11349003,11349004 | 7 | 0 | 0 | C111F |
| 16 | 11349003,11349004 | 7 | 0 | 0 | C111S |
| 16 | 11349003,11349004 | 7 | 0 | 0 | C111Y |
| 16 | 11349006 | 5 | 1 | 0 | N110K |
| 16 | 11348920 | 5 | 1 | 0 | G139V |
| 16 | 11349040 | 4 | 2 | 0 | G99D |
| 16 | 11349037,11349038 | 6 | 0 | 0 | T100I |
| 16 | 11348977,11348978 | 6 | 0 | 0 | A120G |
| 16 | 11348977,11348978 | 6 | 0 | 0 | A120V |
| 16 | 11348920 | 5 | 1 | 0 | G139D |
| 16 | 11349040 | 4 | 2 | 0 | G99A |
| 16 | 11349037,11349038 | 6 | 0 | 0 | T100S |
| 16 | 11348977,11348978 | 6 | 0 | 0 | A120T |
| 16 | 11348977,11348978 | 6 | 0 | 0 | A120_S121dup |
| 16 | 11349037,11349038 | 6 | 0 | 0 | T100P |
| 16 | 11348932,11348933 | 4 | 1 | 0 | F135C |
| 16 | 11348956 | 5 | 0 | 0 | R127H |
| 16 | 11348923,11348924 | 3 | 2 | 0 | D138G |
| 16 | 11348923,11348924 | 3 | 2 | 0 | D138H |
| 16 | 11348959,11348960 | 5 | 0 | 0 | I126T |
| 16 | 11348923,11348924 | 3 | 2 | 0 | D138A |
| 16 | 11348932,11348933 | 4 | 1 | 0 | F135L |
| 16 | 11348959,11348960 | 5 | 0 | 0 | I126F |
| 16 | 11348959,11348960 | 5 | 0 | 0 | I126L |
| 16 | 11348959,11348960 | 5 | 0 | 0 | I126Tfs*126 |
| 16 | 11348956 | 5 | 0 | 0 | R127P |
| 16 | 11349047 | 4 | 0 | 0 | P97A |
| 16 | 11349047 | 4 | 0 | 0 | P97S |
| 16 | 11349012 | 3 | 0 | 0 | Q108H |
| 16 | 11348981,11348980 | 3 | 0 | 0 | M119V |
| 16 | 11349011,11349010 | 2 | 1 | 0 | R109W |
| 16 | 11349028 | 3 | 0 | 0 | V103dup |
| 16 | 11348983,11348984 | 3 | 0 | 0 | K118E |
| 16 | 11348983,11348984 | 3 | 0 | 0 | K118R |
| 16 | 11348983,11348984 | 3 | 0 | 0 | K118Sfs*136 |
| 16 | 11349032,11349031 | 3 | 0 | 0 | L102Pfs*15 |
| 16 | 11349032,11349031 | 3 | 0 | 0 | L102Q |
| 16 | 11349032,11349031 | 3 | 0 | 0 | L102V |
| 16 | 11348981,11348980 | 3 | 0 | 0 | M119K |
| 16 | 11348968,11348969 | 3 | 0 | 0 | P123L |
| 16 | 11348968,11348969 | 3 | 0 | 0 | P123S |
| 16 | 11348968,11348969 | 3 | 0 | 0 | P123Sfs*79 |
| 16 | 11349011,11349010 | 2 | 1 | 0 | R109Q |
| 16 | 11349028 | 3 | 0 | 0 | V103G |
| 16 | 11348930 | 0 | 2 | 0 | H136Y |
| 16 | 11348852 | 2 | 0 | 0 | L162V |
| 16 | 11349022 | 1 | 1 | 0 | D105A |
| 16 | 11349022 | 1 | 1 | 0 | D105G |
| nan | nan | 2 | 0 | 0 | E91Afs*24 |
| nan | nan | 2 | 0 | 0 | E91Gfs*22 |
| 16 | 11349035 | 1 | 1 | 0 | F101I |
| 16 | 11349035 | 1 | 1 | 0 | F101L |
| 16 | 11349001 | 1 | 1 | 0 | F112S |
| 16 | 11349001 | 1 | 1 | 0 | F112Y |
| 16 | 11348935,11348936 | 1 | 1 | 0 | R134C |
| 16 | 11348935,11348936 | 1 | 1 | 0 | R134L |
| 16 | 11348987 | 1 | 1 | 0 | V117L |
| 16 | 11348987 | 1 | 1 | 0 | V117M |
| 16 | 11348995 | 1 | 0 | 0 | A114D |
| nan | nan | 1 | 0 | 0 | A89_L93delinsV |
| nan | nan | 1 | 0 | 0 | E96Rfs*19 |
| 16 | 11348998 | 1 | 0 | 0 | F113S |
| 16 | 11348948 | 0 | 1 | 0 | F130L |
| 16 | 11348938 | 1 | 0 | 0 | G133A |
| nan | nan | 1 | 0 | 0 | G88Cfs*25 |
| 16 | 11349026 | 1 | 0 | 0 | R104C |
| 16 | 11349017 | 1 | 0 | 0 | R107G |
| nan | nan | 1 | 0 | 0 | T124Afs*71 |
| 16 | 11348953 | 1 | 0 | 0 | V128G |
| nan | nan | 1 | 0 | 0 | V98Rfs*19 |


