STAT3 Hotspots
| Chromosome | Coordinate (hg19) | DLBCL | FL | BL | HGVSp |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 40475325 | 14 | 0 | 0 | N567K |
| 17 | 40475063,40475064 | 11 | 0 | 0 | E616G |
| 17 | 40475063,40475064 | 11 | 0 | 0 | E616K |
| 17 | 40475063,40475064 | 11 | 0 | 0 | E616Q |
| 17 | 40475063,40475064 | 11 | 0 | 0 | E616Rfs*15 |
| 17 | 40475068,40475070 | 9 | 1 | 0 | S614R |
| 17 | 40475068,40475070 | 9 | 1 | 0 | S614K |
| 17 | 40475329,40475330 | 9 | 0 | 0 | D566N |
| 17 | 40475329,40475330 | 9 | 0 | 0 | D566A |
| 17 | 40475329,40475330 | 9 | 0 | 0 | D566G |
| 17 | 40475329,40475330 | 9 | 0 | 0 | D566H |
| 17 | 40475329,40475330 | 9 | 0 | 0 | D566V |
| 17 | 40475329,40475330 | 9 | 0 | 0 | D566Y |
| 17 | 40474482 | 8 | 0 | 0 | Y640F |
| 17 | 40474419,40474420 | 8 | 0 | 0 | D661Y |
| 17 | 40475317,40475318 | 7 | 1 | 0 | D570G |
| 17 | 40475317,40475318 | 7 | 1 | 0 | D570N |
| 17 | 40475317,40475318 | 7 | 1 | 0 | D570A |
| 17 | 40474419,40474420 | 8 | 0 | 0 | D661A |
| 17 | 40474419,40474420 | 8 | 0 | 0 | D661H |
| 17 | 40474419,40474420 | 8 | 0 | 0 | D661V |
| 17 | 40469200 | 5 | 1 | 0 | P715L |
| 17 | 40474428,40474427,40474429 | 4 | 0 | 0 | K658R |
| 17 | 40474428,40474427,40474429 | 4 | 0 | 0 | K658* |
| 17 | 40474428,40474427,40474429 | 4 | 0 | 0 | K658N |
| 17 | 40474461 | 3 | 0 | 0 | N647I |
| 17 | 40474444 | 1 | 1 | 0 | I653V |
| 17 | 40474408 | 2 | 0 | 0 | I665L |
| 17 | 40474408 | 2 | 0 | 0 | I665V |
| 17 | 40474447 | 1 | 0 | 0 | E652K |
| 17 | 40474354 | 0 | 1 | 0 | F683V |
| 17 | 40475058 | 1 | 0 | 0 | G618R |
| 17 | 40474458 | 1 | 0 | 0 | M648K |
| 17 | 40469203 | 1 | 0 | 0 | T714I |
| 17 | 40474402 | 1 | 0 | 0 | V667L |


