TBL1XR1 Hotspots
| Chromosome | Coordinate (hg19) | DLBCL | FL | BL | HGVSp |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 176750838,176750839 | 19 | 2 | 2 | Y446C |
| 3 | 176750838,176750839 | 19 | 2 | 2 | Y446S |
| 3 | 176750838,176750839 | 19 | 2 | 2 | Y446H |
| 3 | 176750838,176750839 | 19 | 2 | 2 | Y446N |
| 3 | 176752052,176752053 | 11 | 5 | 2 | Y395C |
| 3 | 176752052,176752053 | 11 | 5 | 2 | Y395D |
| 3 | 176752052,176752053 | 11 | 5 | 2 | Y395N |
| 3 | 176752052,176752053 | 11 | 5 | 2 | Y395S |
| 3 | 176752052,176752053 | 11 | 5 | 2 | Y395H |
| 3 | 176750916,176750917 | 8 | 0 | 0 | F420S |
| 3 | 176765152,176765153 | 6 | 2 | 0 | G267V |
| 3 | 176765152,176765153 | 6 | 2 | 0 | G267S |
| 3 | 176750916,176750917 | 8 | 0 | 0 | F420C |
| 3 | 176750916,176750917 | 8 | 0 | 0 | F420L |
| 3 | 176765152,176765153 | 6 | 2 | 0 | G267C |
| 3 | 176765152,176765153 | 6 | 2 | 0 | G267D |
| 3 | 176750835,176750836 | 4 | 1 | 1 | S447N |
| 3 | 176750835,176750836 | 4 | 1 | 1 | S447R |
| 3 | 176750835,176750836 | 4 | 1 | 1 | S447G |
| 3 | 176750835,176750836 | 4 | 1 | 1 | S447I |
| 3 | 176755901,176755902 | 4 | 1 | 0 | D369E |
| 3 | 176765143 | 5 | 0 | 0 | F270C |
| 3 | 176750853,176750854 | 5 | 0 | 0 | H441L |
| 3 | 176765143 | 5 | 0 | 0 | F270S |
| 3 | 176755901,176755902 | 4 | 1 | 0 | D369A |
| 3 | 176755901,176755902 | 4 | 1 | 0 | D369G |
| 3 | 176750853,176750854 | 5 | 0 | 0 | H441R |
| 3 | 176750853,176750854 | 5 | 0 | 0 | H441Y |
| 3 | 176755949 | 3 | 0 | 1 | N353K |
| 3 | 176755911,176755912 | 3 | 0 | 1 | S366P |
| 3 | 176755911,176755912 | 3 | 0 | 1 | S366C |
| 3 | 176752066,176752067 | 3 | 0 | 0 | H390Q |
| 3 | 176752066,176752067 | 3 | 0 | 0 | H390R |
| 3 | 176767799 | 2 | 0 | 0 | S230P |
| 3 | 176767805 | 2 | 0 | 0 | V228L |
| 3 | 176765310,176765309 | 1 | 1 | 0 | S244F |
| 3 | 176765310,176765309 | 1 | 1 | 0 | S244P |
| 3 | 176750919,176750920 | 2 | 0 | 0 | S419F |
| 3 | 176750919,176750920 | 2 | 0 | 0 | S419P |
| 3 | 176750793 | 2 | 0 | 0 | S461F |
| 3 | 176750793 | 2 | 0 | 0 | S461Y |
| 3 | 176744211 | 0 | 1 | 0 | C490R |
| 3 | 176767917 | 1 | 0 | 0 | D190E |
| 3 | 176752059 | 0 | 1 | 0 | E393K |
| 3 | 176768309 | 1 | 0 | 0 | F173V |
| 3 | 176765312 | 0 | 0 | 1 | G243V |
| 3 | 176752054 | 1 | 0 | 0 | I394M |
| 3 | 176755886 | 0 | 0 | 1 | K374N |
| nan | nan | 1 | 0 | 0 | K440_H441del |
| 3 | 176756171 | 1 | 0 | 0 | S326T |
| 3 | 176755905 | 0 | 1 | 0 | S368F |
| 3 | 176767801 | 0 | 0 | 1 | T229K |

