TNFRSF14 Hotspots
| Chromosome | Coordinate (hg19) | DLBCL | FL | BL | HGVSp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2488104,2488105,2488106 | 23 | 19 | 1 | M1? |
| 1 | 2488138,2488139 | 16 | 24 | 0 | W12* |
| 1 | 2488138,2488139 | 16 | 24 | 0 | W12Gfs*10 |
| 1 | 2488123,2488124 | 5 | 9 | 0 | W7* |
| 1 | 2488123,2488124 | 5 | 9 | 0 | W7S |
| 1 | 2488123,2488124 | 5 | 9 | 0 | W7Cfs*13 |
| 1 | 2488123,2488124 | 5 | 9 | 0 | W7Cfs*14 |
| 1 | 2488152 | 1 | 4 | 0 | K17* |
| 1 | 2488152 | 1 | 4 | 0 | K17Qfs*60 |
| 1 | 2488109,2488107 | 3 | 1 | 0 | E2* |
| nan | nan | 2 | 2 | 0 | D6Lfs*70 |
| nan | nan | 2 | 2 | 0 | D6Afs*74 |
| nan | nan | 2 | 2 | 0 | D6Sfs*66 |
| 1 | 2488109,2488107 | 3 | 1 | 0 | E2D |
| nan | nan | 2 | 0 | 0 | P9Lfs*13 |
| 1 | 2488116,2488117 | 1 | 1 | 0 | G5* |
| 1 | 2488116,2488117 | 1 | 1 | 0 | G5E |
| 1 | 2488132 | 0 | 1 | 0 | P10H |
| nan | nan | 1 | 0 | 0 | P4Qfs*5 |
| 1 | 2488140 | 1 | 0 | 0 | R13* |
| 1 | 2488144 | 1 | 0 | 0 | S14C |
| 1 | 2488156 | 0 | 1 | 0 | T18N |


