MEF2B Hotspots
| REMOVETHISCOLUMN | Chromosome (hg19) | Coordinate | DLBCL | FL | BL | HGVS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEF2B | 19 | 19260044,19260045 | 43 | 35 | 0 | p.D83V |
| MEF2B | 19 | 19260044,19260045 | 43 | 35 | 0 | p.D83A |
| MEF2B | 19 | 19260044,19260045 | 43 | 35 | 0 | p.D83G |
| MEF2B | 19 | 19260044,19260045 | 43 | 35 | 0 | p.D83E |
| MEF2B | 19 | 19260064,19260063 | 9 | 1 | 0 | p.E77K |
| MEF2B | 19 | 19260064,19260063 | 9 | 1 | 0 | p.E77G |
| MEF2B | nan | nan | 4 | 0 | 0 | p.X86_splice |
| MEF2B | 19 | 19260066 | 2 | 2 | 0 | p.H76R |
| MEF2B | 19 | 19260050,19260052 | 4 | 0 | 0 | p.N81K |
| MEF2B | 19 | 19260066 | 2 | 2 | 0 | p.H76P |
| MEF2B | 19 | 19260050,19260052 | 4 | 0 | 0 | p.N81Y |
| MEF2B | 19 | 19260050,19260052 | 4 | 0 | 0 | p.N81_T82del |
| MEF2B | 19 | 19260055 | 3 | 0 | 0 | p.T80A |
| MEF2B | 19 | 19260055 | 3 | 0 | 0 | p.T80P |
| MEF2B | 19 | 19258640 | 1 | 1 | 0 | p.T87M |
| MEF2B | 19 | 19260061 | 2 | 0 | 0 | p.S78G |
| MEF2B | 19 | 19260061 | 2 | 0 | 0 | p.S78R |
| MEF2B | 19 | 19260042 | 1 | 0 | 0 | p.I84T |
| MEF2B | 19 | 19258638 | 1 | 0 | 0 | p.L88M |
| MEF2B | 19 | 19260049 | 1 | 0 | 0 | p.T82A |


