DLBCL mutation incidence
| Hugo_Symbol | GAMBL without Reddy | GAMBL with Reddy | BC | Dana-Farber | NCI | Reddy1 | tables/DLBCL_ICGC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTB | 0.0925 | 0.0896 | 0.0583 | 0.1188 | 0.0979 | 0.0843 | 0.1412 |
| ACTG1 | 0.0485 | 0.0517 | 0.0493 | 0.0297 | 0.0745 | 0.0599 | 0.0588 |
| ARID1A | 0.0625 | 0.0603 | 0.0673 | 0.0396 | 0.0894 | 0.0562 | 0.0706 |
| ATM | 0.0472 | 0.0493 | 0.0448 | 0.0429 | 0.0553 | 0.0543 | 0.0353 |
| ATP6AP1 | 0.0061 | 0.0065 | 0.0045 | 0.0099 | 0.0191 | 0.0075 | 0.0012 |
| ATP6V1B2 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0090 | 0.0003 | 0.0128 | 0.0075 | 0.0118 |
| B2M | 0.1414 | 0.1423 | 0.1256 | 0.1254 | 0.1553 | 0.1442 | 0.1882 |
| BACH2 | 0.0090 | 0.0096 | 0.0045 | 0.0099 | 0.0128 | 0.0112 | 0.0235 |
| BCL10 | 0.0589 | 0.0486 | 0.0538 | 0.0528 | 0.0766 | 0.0356 | 0.0353 |
| BCL2 | 0.1458 | 0.1477 | 0.2108 | 0.1749 | 0.1064 | 0.1517 | 0.2471 |
| BCL6 | 0.0882 | 0.0888 | 0.1166 | 0.0561 | 0.1085 | 0.0899 | 0.1176 |
| BCL7A | 0.0556 | 0.0655 | 0.0987 | 0.0495 | 0.1064 | 0.1011 | 0.0118 |
| BIRC6 | 0.0692 | 0.0721 | 0.0583 | 0.0561 | 0.1000 | 0.0787 | 0.0471 |
| BMP7 | 0.0220 | 0.0227 | 0.0269 | 0.0165 | 0.0234 | 0.0243 | 0.0353 |
| BRAF | 0.0234 | 0.0224 | 0.0090 | 0.0528 | 0.0340 | 0.0206 | 0.0353 |
| BTG1 | 0.1187 | 0.1031 | 0.0942 | 0.1419 | 0.1447 | 0.0805 | 0.0588 |
| BTG2 | 0.0984 | 0.1041 | 0.1121 | 0.0495 | 0.1723 | 0.1180 | 0.1647 |
| BTK | 0.0370 | 0.0365 | 0.0583 | 0.0297 | 0.0340 | 0.0356 | 0.0588 |
| CARD11 | 0.1208 | 0.1136 | 0.0987 | 0.1056 | 0.1532 | 0.1011 | 0.1059 |
| CCND3 | 0.0665 | 0.0619 | 0.0583 | 0.0462 | 0.0979 | 0.0543 | 0.0706 |
| CD58 | 0.0844 | 0.0587 | 0.0807 | 0.0726 | 0.1000 | 0.0356 | 0.0706 |
| CD70 | 0.0723 | 0.0719 | 0.0404 | 0.0792 | 0.0936 | 0.0712 | 0.1176 |
| CD79B | 0.1261 | 0.1160 | 0.0897 | 0.1452 | 0.1489 | 0.0993 | 0.0941 |
| CD83 | 0.0513 | 0.0570 | 0.0314 | 0.0594 | 0.0574 | 0.0730 | 0.1059 |
| CDKN2A | 0.0246 | 0.0203 | 0.0224 | 0.0132 | 0.0489 | 0.0150 | 0.0471 |
| CHD8 | 0.0236 | 0.0254 | 0.0135 | 0.0330 | 0.0362 | 0.0300 | 0.0118 |
| CIITA | 0.0265 | 0.0317 | 0.0090 | 0.0495 | 0.0660 | 0.0524 | 0.0235 |
| CREBBP | 0.1885 | 0.1801 | 0.2242 | 0.1815 | 0.1787 | 0.1648 | 0.1882 |
| CTSS | 0.0011 | 0.0016 | 0.0090 | 0.0003 | 0.0149 | 0.0094 | 0.0118 |
| CXCR4 | 0.0213 | 0.0210 | 0.0224 | 0.0198 | 0.0255 | 0.0206 | 0.0118 |
| DDX3X | 0.0528 | 0.0544 | 0.0762 | 0.0495 | 0.0468 | 0.0581 | 0.0588 |
| DTX1 | 0.1052 | 0.0982 | 0.0673 | 0.1056 | 0.1362 | 0.0861 | 0.1176 |
| DUSP2 | 0.0793 | 0.0871 | 0.0942 | 0.0429 | 0.1255 | 0.1086 | 0.1176 |
| EBF1 | 0.0998 | 0.1031 | 0.0717 | 0.1254 | 0.1085 | 0.1105 | 0.0824 |
| EEF1A1 | 0.0352 | 0.0359 | 0.0404 | 0.0396 | 0.0298 | 0.0375 | 0.0471 |
| EP300 | 0.0886 | 0.0828 | 0.1031 | 0.0792 | 0.0979 | 0.0730 | 0.0588 |
| ETS1 | 0.0589 | 0.0598 | 0.0493 | 0.0495 | 0.0787 | 0.0618 | 0.0471 |
| ETV6 | 0.0598 | 0.0598 | 0.0673 | 0.0858 | 0.1043 | 0.0599 | 0.0118 |
| EZH2 | 0.0873 | 0.0915 | 0.1390 | 0.0627 | 0.0915 | 0.1011 | 0.0941 |
| FAS | 0.0915 | 0.0738 | 0.0897 | 0.0792 | 0.1085 | 0.0524 | 0.0706 |
| FBXO11 | 0.0251 | 0.0242 | 0.0224 | 0.0297 | 0.0213 | 0.0225 | 0.0824 |
| FBXW7 | 0.0251 | 0.0225 | 0.0314 | 0.0231 | 0.0298 | 0.0187 | 0.0118 |
| FOXO1 | 0.0393 | 0.0365 | 0.1121 | 0.0165 | 0.0723 | 0.0318 | 0.0588 |
| GNA13 | 0.1040 | 0.1093 | 0.1300 | 0.1122 | 0.0851 | 0.1217 | 0.1647 |
| GNAI2 | 0.0448 | 0.0324 | 0.0314 | 0.0363 | 0.0638 | 0.0206 | 0.0588 |
| GRB2 | 0.0284 | 0.0190 | 0.0224 | 0.0297 | 0.0277 | 0.0112 | 0.0824 |
| GRHPR | 0.0396 | 0.0401 | 0.0404 | 0.0396 | 0.0447 | 0.0412 | 0.0235 |
| HIST1H1B | 0.0869 | 0.0896 | 0.0897 | 0.0891 | 0.0851 | 0.0955 | 0.0824 |
| HIST1H1C | 0.1067 | 0.1107 | 0.0987 | 0.1155 | 0.0979 | 0.1199 | 0.1765 |
| HIST1H1D | 0.0615 | 0.0654 | 0.0628 | 0.0627 | 0.0574 | 0.0749 | 0.0824 |
| HIST1H1E | 0.1448 | 0.1555 | 0.1256 | 0.1122 | 0.1787 | 0.1816 | 0.2000 |
| HIST1H2AC | 0.0592 | 0.0536 | 0.0493 | 0.0594 | 0.0617 | 0.0449 | 0.0824 |
| HIST1H2AG | 0.0308 | 0.0305 | 0.0269 | 0.0264 | 0.0362 | 0.0300 | 0.0353 |
| HIST1H2AM | 0.0539 | 0.0540 | 0.0359 | 0.0627 | 0.0574 | 0.0543 | 0.0941 |
| HIST1H2BC | 0.0343 | 0.0397 | 0.0135 | 0.0561 | 0.0553 | 0.0581 | 0.0588 |
| HIST1H2BG | 0.0239 | 0.0256 | 0.0179 | 0.0198 | 0.0298 | 0.0300 | 0.0471 |
| HIST1H2BK | 0.0503 | 0.0526 | 0.0493 | 0.0528 | 0.0532 | 0.0581 | 0.0353 |
| HIST1H3B | 0.0165 | 0.0191 | 0.0090 | 0.0264 | 0.0170 | 0.0281 | 0.0471 |
| HIST2H2BE | 0.0262 | 0.0295 | 0.0135 | 0.0363 | 0.0319 | 0.0393 | 0.0471 |
| HLA-A | 0.0985 | 0.0112 | 0.0987 | 0.0924 | 0.1106 | 0.0037 | 0.0706 |
| HLA-B | 0.1151 | 0.0447 | 0.0942 | 0.0990 | 0.1638 | 0.0187 | 0.0706 |
| HLA-C | 0.0438 | 0.0006 | 0.0448 | 0.0396 | 0.0553 | 0.0002 | 0.0235 |
| HLA-DMB | 0.0334 | 0.0006 | 0.0359 | 0.0198 | 0.0511 | 0.0002 | 0.0471 |
| HNRNPU | 0.0333 | 0.0345 | 0.0314 | 0.0330 | 0.0340 | 0.0375 | 0.0353 |
| HVCN1 | 0.0097 | 0.0121 | 0.0269 | 0.0363 | 0.0191 | 0.0243 | 0.0012 |
| ID3 | 0.0146 | 0.0186 | 0.0135 | 0.0066 | 0.0468 | 0.0412 | 0.0353 |
| IGLL5 | 0.2308 | 0.2271 | 0.3722 | 0.0924 | 0.3596 | 0.2191 | 0.5294 |
| IKZF3 | 0.0391 | 0.0423 | 0.0269 | 0.0429 | 0.0447 | 0.0506 | 0.0471 |
| IL4R | 0.0247 | 0.0262 | 0.0179 | 0.0396 | 0.0213 | 0.0300 | 0.0471 |
| IRF4 | 0.0306 | 0.0349 | 0.0179 | 0.0198 | 0.0702 | 0.0487 | 0.0588 |
| IRF8 | 0.0907 | 0.0878 | 0.0897 | 0.0957 | 0.1043 | 0.0824 | 0.0471 |
| ITPKB | 0.0666 | 0.0680 | 0.0448 | 0.0891 | 0.0681 | 0.0712 | 0.0824 |
| JUNB | 0.0224 | 0.0259 | 0.0135 | 0.0198 | 0.0319 | 0.0375 | 0.0471 |
| KLF2 | 0.0410 | 0.0357 | 0.0673 | 0.0231 | 0.0702 | 0.0281 | 0.0235 |
| KLHL14 | 0.0578 | 0.0566 | 0.0448 | 0.0627 | 0.0660 | 0.0543 | 0.0471 |
| KLHL6 | 0.0701 | 0.0692 | 0.0404 | 0.0825 | 0.0915 | 0.0674 | 0.0706 |
| KMT2C | 0.0508 | 0.0573 | 0.0269 | 0.0528 | 0.0830 | 0.0768 | 0.0471 |
| KMT2D | 0.3098 | 0.2979 | 0.3318 | 0.2574 | 0.3447 | 0.2753 | 0.2824 |
| KRAS | 0.0097 | 0.0121 | 0.0135 | 0.0264 | 0.0362 | 0.0243 | 0.0012 |
| LCOR | 0.0037 | 0.0045 | 0.0135 | 0.0033 | 0.0043 | 0.0075 | 0.0012 |
| LRRN3 | 0.0775 | 0.0813 | 0.0717 | 0.0759 | 0.0809 | 0.0899 | 0.0824 |
| LTB | 0.0951 | 0.0006 | 0.1121 | 0.0924 | 0.0851 | 0.0002 | 0.1412 |
| MAP2K1 | 0.0133 | 0.0164 | 0.0045 | 0.0297 | 0.0319 | 0.0300 | 0.0118 |
| MEF2B | 0.0934 | 0.0848 | 0.1166 | 0.0726 | 0.0979 | 0.0712 | 0.1176 |
| MEF2C | 0.0251 | 0.0249 | 0.0269 | 0.0330 | 0.0191 | 0.0243 | 0.0706 |
| MGA | 0.0459 | 0.0493 | 0.0359 | 0.0330 | 0.0723 | 0.0581 | 0.0471 |
| MPEG1 | 0.0628 | 0.0605 | 0.0314 | 0.0891 | 0.0915 | 0.0562 | 0.0471 |
| MS4A1 | 0.0067 | 0.0086 | 0.0179 | 0.0066 | 0.0149 | 0.0206 | 0.0012 |
| MTOR | 0.0245 | 0.0269 | 0.0135 | 0.0198 | 0.0404 | 0.0337 | 0.0824 |
| MYC | 0.0584 | 0.0600 | 0.0493 | 0.0660 | 0.0532 | 0.0637 | 0.1294 |
| MYD88 | 0.1975 | 0.1914 | 0.1614 | 0.1881 | 0.2638 | 0.1798 | 0.1059 |
| NFKBIA | 0.0405 | 0.0442 | 0.0359 | 0.0429 | 0.0383 | 0.0543 | 0.0706 |
| NFKBIE | 0.0338 | 0.0344 | 0.0179 | 0.0297 | 0.0574 | 0.0356 | 0.0588 |
| NFKBIZ | 0.0115 | 0.0137 | 0.0269 | 0.0066 | 0.0128 | 0.0225 | 0.0235 |
| NOL9 | 0.0305 | 0.0253 | 0.0224 | 0.0165 | 0.0681 | 0.0187 | 0.0941 |
| NOTCH1 | 0.0367 | 0.0395 | 0.0224 | 0.0396 | 0.0894 | 0.0468 | 0.0118 |
| NOTCH2 | 0.0857 | 0.0689 | 0.0717 | 0.0693 | 0.1128 | 0.0487 | 0.0824 |
| OSBPL10 | 0.0586 | 0.0497 | 0.0762 | 0.0264 | 0.1426 | 0.0375 | 0.0588 |
| P2RY8 | 0.0736 | 0.0006 | 0.0807 | 0.0759 | 0.0723 | 0.0002 | 0.0588 |
| PCBP1 | 0.0154 | 0.0186 | 0.0090 | 0.0165 | 0.0234 | 0.0318 | 0.0118 |
| PHF6 | 0.0146 | 0.0158 | 0.0269 | 0.0099 | 0.0149 | 0.0187 | 0.0235 |
| PIM1 | 0.2388 | 0.2301 | 0.1659 | 0.2376 | 0.2766 | 0.2135 | 0.3176 |
| PIM2 | 0.0470 | 0.0463 | 0.0538 | 0.0330 | 0.0638 | 0.0449 | 0.0353 |
| POU2AF1 | 0.0325 | 0.0329 | 0.0404 | 0.0561 | 0.0234 | 0.0337 | 0.0353 |
| POU2F2 | 0.0596 | 0.0422 | 0.0493 | 0.0627 | 0.0638 | 0.0262 | 0.0588 |
| PRDM1 | 0.0874 | 0.0770 | 0.0942 | 0.0759 | 0.1021 | 0.0618 | 0.0588 |
| PTEN | 0.0367 | 0.0342 | 0.0269 | 0.0462 | 0.0426 | 0.0300 | 0.0235 |
| PTPN6 | 0.0340 | 0.0318 | 0.0179 | 0.0462 | 0.0447 | 0.0281 | 0.0353 |
| RB1 | 0.0321 | 0.0218 | 0.0628 | 0.0363 | 0.0319 | 0.0131 | 0.0118 |
| RFX7 | 0.0268 | 0.0272 | 0.0269 | 0.0396 | 0.0213 | 0.0281 | 0.0353 |
| RHOA | 0.0366 | 0.0369 | 0.0314 | 0.0429 | 0.0362 | 0.0375 | 0.0353 |
| RRAGC | 0.0083 | 0.0105 | 0.0135 | 0.0033 | 0.0298 | 0.0225 | 0.0118 |
| S1PR2 | 0.0273 | 0.0287 | 0.0448 | 0.0297 | 0.0213 | 0.0318 | 0.0353 |
| SETD1B | 0.0013 | 0.0019 | 0.0448 | 0.0003 | 0.1277 | 0.0749 | 0.0353 |
| SF3B1 | 0.0211 | 0.0234 | 0.0135 | 0.0330 | 0.0213 | 0.0300 | 0.0235 |
| SGK1 | 0.1085 | 0.1171 | 0.0807 | 0.1287 | 0.1064 | 0.1386 | 0.1765 |
| SIN3A | 0.0303 | 0.0308 | 0.0314 | 0.0330 | 0.0277 | 0.0318 | 0.0353 |
| SMARCA4 | 0.0233 | 0.0273 | 0.0224 | 0.0165 | 0.0298 | 0.0412 | 0.0353 |
| SOCS1 | 0.0841 | 0.0959 | 0.0987 | 0.0429 | 0.1277 | 0.1330 | 0.2824 |
| SPEN | 0.0641 | 0.0696 | 0.0314 | 0.0858 | 0.1000 | 0.0843 | 0.0471 |
| STAT3 | 0.0787 | 0.0596 | 0.0538 | 0.0792 | 0.0936 | 0.0393 | 0.1059 |
| STAT6 | 0.0324 | 0.0371 | 0.0314 | 0.0462 | 0.0255 | 0.0524 | 0.0588 |
| TAF1 | 0.0466 | 0.0508 | 0.0493 | 0.0396 | 0.0489 | 0.0618 | 0.0588 |
| TBL1XR1 | 0.0949 | 0.0799 | 0.0852 | 0.0693 | 0.1277 | 0.0599 | 0.1059 |
| TCF3 | 0.0092 | 0.0120 | 0.0135 | 0.0198 | 0.0319 | 0.0300 | 0.0012 |
| TCL1A | 0.0250 | 0.0273 | 0.0179 | 0.0264 | 0.0383 | 0.0337 | 0.0118 |
| TET2 | 0.0649 | 0.0727 | 0.0448 | 0.0495 | 0.1170 | 0.0955 | 0.0471 |
| TFAP4 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0165 | 0.0149 | 0.0002 | 0.0012 |
| TMEM30A | 0.0569 | 0.0515 | 0.0359 | 0.0528 | 0.0766 | 0.0431 | 0.0824 |
| TMSB4X | 0.1739 | 0.1646 | 0.1256 | 0.1650 | 0.2085 | 0.1479 | 0.2118 |
| TNFAIP3 | 0.1083 | 0.1078 | 0.0628 | 0.1056 | 0.1660 | 0.1067 | 0.0941 |
| TNFRSF14 | 0.1489 | 0.1454 | 0.1525 | 0.1320 | 0.1681 | 0.1386 | 0.1176 |
| TOX | 0.0511 | 0.0537 | 0.0493 | 0.0528 | 0.0553 | 0.0599 | 0.0353 |
| TP53 | 0.2206 | 0.1914 | 0.2422 | 0.2211 | 0.2234 | 0.1479 | 0.1647 |
| UBE2A | 0.0466 | 0.0467 | 0.0269 | 0.0462 | 0.0702 | 0.0468 | 0.0471 |
| USP7 | 0.0311 | 0.0230 | 0.0224 | 0.0462 | 0.0319 | 0.0150 | 0.0235 |
| VMA21 | 0.0044 | 0.0031 | 0.0090 | 0.0033 | 0.0085 | 0.0019 | 0.0012 |
| WEE1 | 0.0273 | 0.0215 | 0.0448 | 0.0198 | 0.0277 | 0.0150 | 0.0353 |
| WNK1 | 0.0231 | 0.0276 | 0.0090 | 0.0264 | 0.0511 | 0.0449 | 0.0471 |
| XPO1 | 0.0207 | 0.0213 | 0.0179 | 0.0165 | 0.0234 | 0.0225 | 0.0588 |
| ZC3H12A | 0.0454 | 0.0417 | 0.0314 | 0.0429 | 0.0596 | 0.0356 | 0.0471 |
| ZFP36L1 | 0.0695 | 0.0681 | 0.0404 | 0.0792 | 0.0851 | 0.0655 | 0.1059 |
| ZNF292 | 0.0501 | 0.0489 | 0.0538 | 0.0462 | 0.0638 | 0.0468 | 0.0235 |
| ZNF608 | 0.0718 | 0.0779 | 0.0493 | 0.0693 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0706 |
1.
Reddy A, Zhang J, Davis NS, Moffitt AB, Love
CL, Waldrop A, Leppa S, Pasanen A, Meriranta L, Karjalainen-Lindsberg
ML, Nørgaard P, Pedersen M, Gang AO, Høgdall E, Heavican TB, Lone W,
Iqbal J, Qin Q, Li G, Kim SY, Healy J, Richards KL, Fedoriw Y,
Bernal-Mizrachi L, Koff JL, Staton AD, Flowers CR, Paltiel O,
Goldschmidt N, Calaminici M, Clear A, Gribben J, Nguyen E, Czader MB,
Ondrejka SL, Collie A, Hsi ED, Tse E, Au-Yeung RKH, Kwong YL, Srivastava
G, Choi WWL, Evens AM, Pilichowska M, Sengar M, Reddy N, Li S, Chadburn
A, Gordon LI, Jaffe ES, Levy S, Rempel R, Tzeng T, Happ LE, Dave T,
Rajagopalan D, Datta J, Dunson DB, Dave SS. Genetic and Functional
Drivers of Diffuse Large B Cell Lymphoma. Cell. 2017
Oct;171(2):481–494.e15. PMCID: PMC5659841


