Zhang et al. (2013)
| Gene | Entities |
|---|---|
| ZNF292 | DLBCL |
| ZNF608 | DLBCL |
| STAT5B | DLBCL |
| FBXW7 | DLBCL |
| SETD2 | DLBCL |
| KLHL14 | DLBCL |
| UBR5 | DLBCL |
| KMT2C | DLBCL |
| JAK1 | DLBCL |
| INO80 | DLBCL |
| PIK3R1 | DLBCL |
| MGA | DLBCL |
| ARID1A | DLBCL |
| JAK3 | DLBCL |
| ZEB2 | DLBCL |
| HIST1H3B | DLBCL |
| POU2F2 | DLBCL |
| SMARCA4 | DLBCL |
| MTOR | DLBCL |
References
Zhang, Jenny, Vladimir Grubor, Cassandra L Love, Anjishnu Banerjee,
Kristy L Richards, Piotr A Mieczkowski, Cherie Dunphy, et al. 2013.
“Genetic Heterogeneity of Diffuse Large B-cell Lymphoma.” Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America 110:
1398–1403. https://doi.org/10.1073/pnas.1205299110.


