| Year | Entity | Method | Paired samples | Unpaired samples | Cell lines | Example gene | Study |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | DLBCL | Sanger | 0 | 5 | 0 | BCL2 | Tanaka et al. (1992) |
| 1992 | BL | Sanger | 0 | 0 | 9 | MYC | Johnston and Carroll (1992) |
| 2001 | DLBCL | Sanger | 11 | 28 | 0 | MYC | L. Pasqualucci et al. (2001) |
| 2004 | BL | Sanger | 0 | 24 | 0 | TP53 | Wilda et al. (2004) |
| 2006 | DLBCL | Sanger | 134 | 0 | 20 | PRDM1 | Laura Pasqualucci et al. (2006) |
| 2006 | PMBL | Sanger | GPR126 | Weniger et al. (2006) | |||
| 2007 | DLBCL | Sanger | FAS | Scholl et al. (2007) | |||
| 2008 | DLBCL | Sanger | 6 | 217 | 21 | CARD11 | Lenz et al. (2008) |
| 2009 | DLBCL | Sanger | 1 | 1 (100.0) | NFKBIA | Lake et al. (2009) | |
| 2009 | DLBCL | Sanger | 0 | 101 | TNFAIP3 | Compagno et al. (2009) | |
| 2009 | PMBL | Sanger | STAT6 | Ritz et al. (2009) | |||
| 2009 | PMBL | Sanger | TNFAIP3 | Schmitz et al. (2009) | |||
| 2010 | FL | Sanger | 11 | 251 | 0 | TNFRSF14 | Cheung et al. (2010) |
| 2010 | DLBCL/FL | RNA-seq/WGS | 1 | 31 | 7 | EZH2 | Morin et al. (2010) |
| 2011 | DLBCL | Sanger | 0 | 382 | 20 | MYD88 | Ngo et al. (2011) |
| 2011 | DLBCL | RNA-seq/WGS | 29 | 27 (93.1) | B2M | Morin et al. (2011) | |
| 2011 | DLBCL | exome | 7 | 3 (42.9) | CD36 | Laura Pasqualucci, Trifonov, et al. (2011) |
|2011|FL|exome|2|2 (100.0)||CREBBP|Laura Pasqualucci, Dominguez-Sola, et al. (2011)| |2011|DLBCL|exome/Sanger|1||1 (100.0)|BRAF|Tiacci et al. (2011)| |2011|MZL|Sanger|5|4 (80.0)||BIRC3|Rossi et al. (2011)| |2012|MZL|exome|21|10 (47.6)||ARID1A|Rossi et al. (2012)| |2012|BL|RNA-seq/WGS/exome|5||5 (100.0)|CCND3|Richter et al. (2012)| |2012|DLBCL|Sanger|1||0 (0.0)|MIR142|Kwanhian et al. (2012)| |2012|DLBCL|WGS|1|1| (100.0)|CXCR4|Khodabakhshi et al. (2012)| |2012|PMBL|Array/Sanger|2|2| (100.0)|MAP3K14|Otto et al. (2012)| |2012|DLBCL|exome|39|18| (46.2)|ACTB|Lohr et al. (2012)| |2012|MZL|Panel|2|2| (100.0)|CARD11|Yan et al. (2012)| |2012|BL|exome|60|3 |(5.0)|ACAD9|Love et al. (2012)| |2012|BL|RNA-seq|20|4| (20.0)|C16orf48|Schmitz et al. (2012)| |2012|MZL|Array/Sanger|1|1| (100.0)|ATM|Braggio et al. (2012)| |2013|MCL|WGS/exome|27|11| (40.7)|ABCA3|Beà et al. (2013)| |2013|DLBCL|exome|16|8| (50.0)|ARID1A|Zhang et al. (2013)| |2013|DLBCL|Sanger|1|1| (100.0)|EBF1|Bohle et al. (2013)| |2013|DLBCL|WGS|38|9| (23.7)|ABI3BP|Morin et al. (2013)| |2013|MZL|exome|8|0| (0.0)|AMOTL1|Parry et al. (2013)| |2014|MCL|exome|28|2| (7.1)|ANK2|Zhang et al. (2014)| |2014|PMBL|WGS/Sanger|1|1| (100.0)|PTPN1|Gunawardana et al. (2014)| |2014|BL|Sanger|3|1| (33.3)|ARHGEF1|Muppidi et al. (2014)| |2015|BL|RNA-seq|1|0 |(0.0)|CCNF|Abate et al. (2015)| |2015|DLBCL|Sanger|1|1| (100.0)|STAT6|Yildiz et al. (2015)| |2015|PMBL|Sanger|1|1 |(100.0)|CIITA|Mottok et al. (2015)| |2015|PMBL|Sanger|1|1 |(100.0)|CD58|Schneider et al. (2015)| |2015|PMBL|exome|29|11 |(37.9)|ARIH2|Reichel et al. (2015)| |2015|DLBCL|Sanger|1|0 |(0.0)|MAP2K1|Shin et al. (2015)| |2016|MZL|exome|1|1 |(100.0)|KLHL6|Ganapathi et al. (2016)| |2016|DLBCL|exome|1|1 |(100.0)|XPO1|Mareschal et al. (2016)| |2016|FL|WGS|3|3| (100.0)|ATP6AP1|Okosun et al. (2016)| |2016|PMBL|Sanger|1|1| (100.0)|XPO1|Jardin et al. (2016)| |2016|PMBL|exome/Sanger|1|1| (100.0)|NFKBIE|Mansouri et al. (2016)| |2016|FL|exome|1|1 |(100.0)|MAP2K1|Louissaint et al. (2016)| |2016|MZL|exome/panel|31|8| (25.8)|ABCA13|Spina et al. (2016)| |2016|MCL|exome|1|1 |(100.0)|CARD11|Wu et al. (2016)| |2016|DLBCL|exome|2|2| (100.0)|NFKBIE|Morin et al. (2016)| |2017|MZL|panel|2|0| (0.0)|CD9B|van den Brand et al. (2017)| |2017|MZL|exome|28|2| (7.1)|ARHGAP20|Jallades et al. (2017)| |2017|FL|exome|22|17 |(77.3)|ARID1A|Krysiak et al. (2017)| |2017|DLBCL|exome|3|3 |(100.0)|BTK|Albuquerque et al. (2017)| |2017|DLBCL|exome|59|6 |(10.2)|ANKRD17|Reddy et al. (2017)| |2018|PMBL|exome|10|1 |(10.0)|AKAP6|Tiacci et al. (2018)| |2018|DLBCL|exome|19|2 |(10.5)|CCL4|Chapuy et al. (2018)| |2018|PMBL|Sanger|1|1 |(100.0)|IL4R|Viganò et al. (2018)| |2018|DLBCL|WGS|19|7| (36.8)|AICDA|Arthur et al. (2018)| |2018|DLBCL|exome|16|7| (43.8)|CXCR5|Schmitz et al. (2018)| |2019|PMBL|exome|7|4| (57.1)|ACTB|Wienand et al. (2019)| |2019|BL|exome|1|0 |(0.0)|KMT2C|Zhou et al. (2019)| |2019|BL|RNA-seq/exome|39|4| (10.3)|ALPK2|Panea et al. (2019)| |2019|BL|WGS|13|9| (69.2)|BACH2|Grande et al. (2019)| |2019|PMBL|exome|21|6| (28.6)|CISH|Mottok et al. (2019)| |2020|MCL|WGS|5|3| (60.0)|BCOR|Nadeu et al. (2020)| |2020|FL|panel|1|1| (100.0)|CTSS|Bararia et al. (2020)| |2020|DLBCL|exome/panel|1|1 |(100.0)|MS4A1|Rushton et al. (2020)| |2020|MCL|WGS/exome|7|6 |(85.7)|B2M|Pararajalingam et al. (2020)| |2020|PMBL|panel|10|1 |(10.0)|ACTG1|Desch et al. (2020)| |2021|DLBCL|WGS|38|3 |(7.9)|ACTG1|Hübschmann et al. (2021)| |2021|PMBL|exome|11|5 |(45.5)|ABCA13|Sarkozy et al. (2021)| |2021|PMBL|exome|14|6 |(42.9)|BIRC3|Duns et al. (2021)| |2022|BL|panel|25|0| (0.0)|ADAMTS5|Burkhardt et al. (2022)| |2023|BL|WGS|6|2| (33.3)|CDKN2C|Thomas et al. (2023)| |2023|FL|exome|20|1| (5.0)|ABL2|Russler-Germain et al. (2023)| |2023|PMBL|exome|7|2| (28.6)|ARID5B|Gomez et al. (2023)|


